4K на 162″
3840×2160 точек при шаге 0,9375 мм — в четыре раза больше точек, чем у SC162 той же диагонали.

Unilumin
Для зала, где на экране читают мелкий текст, схемы и таблицы, разрешения Full HD на большой диагонали может не хватить.
Unilumin UTV SC162U — версия 162″ с разрешением 3840×2160 и шагом пикселя 0,9375 мм. Габариты и масса — как у SC162, рамка тёмно-серая.
Запросить расчёт3840×2160 точек при шаге 0,9375 мм — в четыре раза больше точек, чем у SC162 той же диагонали.
Частота обновления 3840 Гц, обработка 13 бит, калибровка каждого пикселя по яркости и цвету.
Android 11, 8 ГБ памяти и 64 ГБ накопителя, Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.
| Тип | LED-экран «всё в одном» |
|---|---|
| Бренд | Unilumin |
| Модель | UTV SC162U |
| Диагональ | 162″, 16:9 |
| Шаг пикселя | 0,9375 мм |
| Разрешение | 3840×2160 |
| Тип светодиодов | COB |
| Габариты | 3611×2151×30,4 мм |
| Толщина | 30,4 мм без настенного крепления, 52,4 мм с ним |
| Масса | 180 кг |
| Яркость | 600 кд/м², регулируется |
| Контрастность | 10000:1 |
| Частота обновления | 3840 Гц |
| Углы обзора | до 180° по горизонтали и вертикали |
| Равномерность яркости | не ниже 98 % |
| Корпус | литой алюминий, рамка тёмно-серая |
| Обслуживание | фронтальное |
| Система | Android 11, процессор 4×A73 + 4×A53 |
| Память и накопитель | 8 ГБ DDR4, 64 ГБ |
| Разъёмы | HDMI вход ×2, USB 3.0 ×3, USB 2.0 ×1, LAN ×2, SPDIF, аудиовыход |
| Связь | Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
| Звук | встроенные динамики 2 × 12 Вт |
| Потребление | средн. 876 Вт, макс. 2190 Вт, ожидание до 0,8 Вт |
| Питание | 100–240 В, 50–60 Гц |
| Рабочая температура | от −10 до +45 °C |
| В комплекте | пульт, мобильная стойка, 2 запасных модуля, вакуумная присоска |
Когда зрители сидят близко или на экране мелкие детали: у SC162U 3840×2160 и шаг 0,9375 мм. Для видео и презентаций с дальних рядов хватит SC162.
Крепление встроено в корпус, с ним экран выступает от стены на 52,4 мм. Стена должна выдержать 180 кг, иначе экран ставят на мобильную стойку из комплекта.
Заявка
Опишите задачу — подготовим подбор и расчёт.