Мелкий шаг для небольшого помещения
Шаг 1,25 мм при разрешении 1920×1080 — самый мелкий среди Full HD-моделей серии UTV SC.

Unilumin
В переговорной проекционный экран часто слишком тусклый, а видеостена из панелей — со швами и отдельным контроллером.
Unilumin UTV SC108 — самая компактная модель серии UTV SC: 108″, шаг пикселя 1,25 мм, корпус 30,4 мм и масса 80 кг. Android 11 и динамики 2 × 12 Вт встроены в корпус.
Запросить расчётШаг 1,25 мм при разрешении 1920×1080 — самый мелкий среди Full HD-моделей серии UTV SC.
Светодиоды COB, контрастность 10000:1, калибровка яркости и цвета по каждому пикселю.
80 кг при габаритах 2411×1476 мм: экран ставят на мобильную стойку из комплекта или вешают на стену.
| Тип | LED-экран «всё в одном» |
|---|---|
| Бренд | Unilumin |
| Модель | UTV SC108 |
| Диагональ | 108″, 16:9 |
| Шаг пикселя | 1,25 мм |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Тип светодиодов | COB |
| Габариты | 2411×1476×30,4 мм |
| Толщина | 30,4 мм без настенного крепления, 52,4 мм с ним |
| Масса | 80 кг |
| Яркость | 600 кд/м², регулируется |
| Контрастность | 10000:1 |
| Частота обновления | 3840 Гц |
| Углы обзора | до 180° по горизонтали и вертикали |
| Равномерность яркости | не ниже 98 % |
| Корпус | литой алюминий, рамка чёрная |
| Обслуживание | фронтальное |
| Система | Android 11, процессор 4×A73 + 4×A53 |
| Память и накопитель | 8 ГБ DDR4, 64 ГБ |
| Разъёмы | HDMI вход ×2, USB 3.0 ×3, USB 2.0 ×1, USB-D ×1, LAN ×2, SPDIF, аудиовыход |
| Связь | Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 |
| Звук | встроенные динамики 2 × 12 Вт |
| Потребление | средн. 320 Вт, макс. 880 Вт, ожидание до 0,8 Вт |
| Питание | 100–240 В, 50–60 Гц |
| Рабочая температура | от −10 до +45 °C |
| В комплекте | пульт, мобильная стойка, 2 запасных модуля, вакуумная присоска |
У SC108 диагональ 108″ и шаг 1,25 мм, у SC135 — 135″ и 1,5625 мм. Разрешение у обоих 1920×1080, корпус одинаковой толщины 30,4 мм.
Через один из двух HDMI-входов. Картинку можно показывать и со встроенного Android 11 без компьютера.
Заявка
Опишите задачу — подготовим подбор и расчёт.